Cacao Amargo en polvo, origen Ecuador. Alimento nutritivo y gran aporte energético. Sin azúcar añadida
| Porción | 10 g | |
| Porción por envase | 30 | |
| 100g | Porción | |
| Energía (Kcal) | 337 | 37 |
| Proteínas (g) | 21.3 | 2.1 |
| Grasas totales (g) | 11.3 | 1.12 |
| Grasa saturada (g) | 6.5 | 0.65 |
| Grasas monoinsaturada (g) | 3.6 | 0.36 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0.3 | 0.03 |
| Hidrato de Carbono (g) | 16 | 1.6 |
| Fibra Dietética (g) | 3 | 0.3 |
| Azúcares totales (g) | ||
| Sodio (mg) | 0.2 | 0.02 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.