Mix Cereales Pop: Quinoa Pop, Amaranto Pop y Mijo Pop. Listo para mezclar con yogurt, ensaladas y postres. Sin azúcar añadida. Aporta fibra. Formato 100 gr.
| Ingredientes: Quinoa Pop Natural
|
||
| Información Nutricional | ||
| Porción: 4 cucharadas (8 g) | ||
| Porción por envase: 12 | ||
| Nutrientes | 100 g | Porción |
| Energía (kcal) | 368 | 29.4 |
| Proteína (g) | 5.62 | 0.45 |
| Grasas Totales (g) | 3.15 | 0.25 |
| Grasa saturada (g) | 0.13 | 0.01 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 1.55 | 0.12 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0.75 | 0.06 |
| Hidratos de Carbono disp. (g) | 68.2 | 5.5 |
| Fibra Dietética (g) | 3.46 | 0.28 |
| Sodio (mg) | 27 | 2.2 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.